香港近50期历史记录查询表

实时更新 · 完整数据 · 智能分析 · 手机自适应

本页面提供香港近50期历史记录查询表,涵盖完整开奖数据、趋势图表、常见问题解答。数据仅供学习参考,请理性看待。

查看表格 常见问题
香港历史记录查询示意图
数据全面

收录香港近50期完整历史记录,包含期号、日期、开奖号码、总分等核心字段,方便快速查阅。

走势分析

提供简单的数据走势参考,包括号码分布、大小单双趋势,帮助您从多角度观察历史数据。

手机自适应

基于Bootstrap 5响应式设计,在手机、平板、电脑上均获得良好浏览体验,随时随地查询。

近50期历史记录查询表

数据更新至2025年4月
期号 日期 开奖号码 总分 大小 单双
20250402025-04-1008 12 23 35 41 46 + 19184大双
20250392025-04-0703 11 22 29 38 44 + 07154小双
20250382025-04-0305 14 19 27 33 49 + 22169大单
20250372025-03-3102 09 18 26 37 42 + 11145小单
20250362025-03-2707 13 21 30 39 45 + 28183大单
20250352025-03-2401 10 16 25 34 48 + 05139小双
20250342025-03-2004 15 20 31 40 47 + 33190大双
20250332025-03-1706 17 24 28 36 43 + 12166大双
20250322025-03-1311 19 23 32 41 49 + 08183大单
20250312025-03-1002 08 14 27 35 44 + 21151小单
20250302025-03-0605 12 18 26 33 46 + 09149小单
20250292025-03-0303 09 21 30 38 47 + 16164大双
20250282025-02-2701 13 22 29 40 45 + 24174大双
20250272025-02-2407 15 19 28 36 42 + 03150小双
20250262025-02-2004 11 20 31 39 48 + 17170大双
20250252025-02-1706 14 23 32 37 44 + 25181大单
20250242025-02-1302 10 17 25 34 49 + 06143小单
20250232025-02-1008 16 24 30 41 46 + 29194大双
20250222025-02-0605 12 19 27 33 43 + 14153小单
20250212025-02-0303 13 21 29 38 45 + 07156小双
20250202025-01-3009 18 26 35 40 48 + 22198大双
20250192025-01-2701 11 20 28 36 47 + 10154小双
20250182025-01-2307 14 23 31 39 44 + 15173大单
20250172025-01-2004 12 19 25 37 46 + 28171大单
20250162025-01-1606 15 22 30 41 49 + 02165大单
20250152025-01-1302 10 18 27 34 42 + 33146小双
20250142025-01-0908 16 24 32 38 45 + 21184大双
20250132025-01-0605 13 21 29 35 44 + 09156小双
20250122025-01-0203 11 20 28 37 46 + 17162大双
20250112024-12-3007 14 22 31 40 48 + 04166大双
20250102024-12-2601 09 18 26 33 43 + 25155小单
20250092024-12-2306 15 23 30 39 47 + 12172大双
20250082024-12-1904 12 19 27 36 45 + 08151小单
20250072024-12-1602 10 17 25 34 41 + 29148小双
20250062024-12-1208 16 24 32 38 49 + 19186大双
20250052024-12-0905 13 21 29 35 44 + 06153小单
20250042024-12-0503 11 20 28 37 46 + 23168大双
20250032024-12-0207 14 22 31 40 48 + 11173大单
20250022024-11-2801 09 18 26 33 43 + 30160大双
20250012024-11-2506 15 23 30 39 47 + 05165大单
20241492024-11-2104 12 19 27 36 45 + 27170大双
20241482024-11-1802 10 17 25 34 41 + 14149小单
20241472024-11-1408 16 24 32 38 49 + 20187大单
20241462024-11-1105 13 21 29 35 44 + 16163大双
20241452024-11-0703 11 20 28 37 46 + 02147小单
20241442024-11-0407 14 22 31 40 48 + 31193大单
20241432024-10-3101 09 18 26 33 43 + 24154小双
20241422024-10-2806 15 23 30 39 47 + 13173大单
20241412024-10-2404 12 19 27 36 45 + 18161大双
20241402024-10-2102 10 17 25 34 41 + 07136小单

以上为近50期模拟历史记录,实际数据请以官方公布为准。本表仅用于展示查询功能。

数据走势与统计

通过对香港近50期历史记录查询表的整理,我们可以观察到一些有趣的数据特征。例如,在最近50期中,总分大于等于165的期数约占56%,显示大分趋势略多;单双比例较为均衡,但近期双数出现频率稍高。

此外,号码分布方面,第一区(01-16)与第三区(33-49)的出号频率相对稳定,而连号现象在近10期中出现3次。这些统计信息有助于您更立体地理解历史数据,但请注意,历史数据并不预示未来结果。

56% 大分比例
52% 双数比例
18% 连号出现率
香港历史记录走势分析示意图

常见问题解答

如何查询香港近50期历史记录?

您可以直接在本页面上方的“近50期历史记录查询表”中查看完整数据,表格包含期号、日期、开奖号码、总分、大小和单双等信息,无需跳转。

这些数据是实时更新的吗?

本页面展示的是模拟数据,用于演示查询表功能。实际使用时,您可以对接官方数据接口实现动态更新。我们建议您以官方发布为准。

表格在手机上显示是否正常?

是的,我们使用了Bootstrap 5响应式表格,在手机端会自动横向滚动,确保所有字段清晰可读。同时字体大小也会自适应调整。

什么是“总分”和“大小单双”?

总分是指开奖号码中所有数字相加的总和(不含特别号)。大小通常以总分165为界,大于等于165为“大”,小于为“小”。单双则根据总分奇偶判断。

能否提供历史数据下载?

目前页面仅提供在线查看。如果您需要批量数据,可以复制表格内容到Excel,或者关注后续功能更新。

这些数据对分析有帮助吗?

历史数据可以作为统计参考,但每一期结果都是独立随机的。请理性看待,切勿沉迷。本网站仅提供信息展示。

关于本查询表

香港近50期历史记录查询表旨在为关注相关数据的用户提供一个清晰、便捷的浏览工具。我们注重页面加载速度、移动端适配以及内容可读性,力求符合百度SEO规范,帮助用户快速获取信息。

免责声明:本页面所有数据均为模拟示例,不构成任何投资或购买建议。请遵守当地法律法规,理性浏览。