数据全面
收录香港近50期完整历史记录,包含期号、日期、开奖号码、总分等核心字段,方便快速查阅。
走势分析
提供简单的数据走势参考,包括号码分布、大小单双趋势,帮助您从多角度观察历史数据。
手机自适应
基于Bootstrap 5响应式设计,在手机、平板、电脑上均获得良好浏览体验,随时随地查询。
近50期历史记录查询表
数据更新至2025年4月| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 总分 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025040 | 2025-04-10 | 08 12 23 35 41 46 + 19 | 184 | 大 | 双 |
| 2025039 | 2025-04-07 | 03 11 22 29 38 44 + 07 | 154 | 小 | 双 |
| 2025038 | 2025-04-03 | 05 14 19 27 33 49 + 22 | 169 | 大 | 单 |
| 2025037 | 2025-03-31 | 02 09 18 26 37 42 + 11 | 145 | 小 | 单 |
| 2025036 | 2025-03-27 | 07 13 21 30 39 45 + 28 | 183 | 大 | 单 |
| 2025035 | 2025-03-24 | 01 10 16 25 34 48 + 05 | 139 | 小 | 双 |
| 2025034 | 2025-03-20 | 04 15 20 31 40 47 + 33 | 190 | 大 | 双 |
| 2025033 | 2025-03-17 | 06 17 24 28 36 43 + 12 | 166 | 大 | 双 |
| 2025032 | 2025-03-13 | 11 19 23 32 41 49 + 08 | 183 | 大 | 单 |
| 2025031 | 2025-03-10 | 02 08 14 27 35 44 + 21 | 151 | 小 | 单 |
| 2025030 | 2025-03-06 | 05 12 18 26 33 46 + 09 | 149 | 小 | 单 |
| 2025029 | 2025-03-03 | 03 09 21 30 38 47 + 16 | 164 | 大 | 双 |
| 2025028 | 2025-02-27 | 01 13 22 29 40 45 + 24 | 174 | 大 | 双 |
| 2025027 | 2025-02-24 | 07 15 19 28 36 42 + 03 | 150 | 小 | 双 |
| 2025026 | 2025-02-20 | 04 11 20 31 39 48 + 17 | 170 | 大 | 双 |
| 2025025 | 2025-02-17 | 06 14 23 32 37 44 + 25 | 181 | 大 | 单 |
| 2025024 | 2025-02-13 | 02 10 17 25 34 49 + 06 | 143 | 小 | 单 |
| 2025023 | 2025-02-10 | 08 16 24 30 41 46 + 29 | 194 | 大 | 双 |
| 2025022 | 2025-02-06 | 05 12 19 27 33 43 + 14 | 153 | 小 | 单 |
| 2025021 | 2025-02-03 | 03 13 21 29 38 45 + 07 | 156 | 小 | 双 |
| 2025020 | 2025-01-30 | 09 18 26 35 40 48 + 22 | 198 | 大 | 双 |
| 2025019 | 2025-01-27 | 01 11 20 28 36 47 + 10 | 154 | 小 | 双 |
| 2025018 | 2025-01-23 | 07 14 23 31 39 44 + 15 | 173 | 大 | 单 |
| 2025017 | 2025-01-20 | 04 12 19 25 37 46 + 28 | 171 | 大 | 单 |
| 2025016 | 2025-01-16 | 06 15 22 30 41 49 + 02 | 165 | 大 | 单 |
| 2025015 | 2025-01-13 | 02 10 18 27 34 42 + 33 | 146 | 小 | 双 |
| 2025014 | 2025-01-09 | 08 16 24 32 38 45 + 21 | 184 | 大 | 双 |
| 2025013 | 2025-01-06 | 05 13 21 29 35 44 + 09 | 156 | 小 | 双 |
| 2025012 | 2025-01-02 | 03 11 20 28 37 46 + 17 | 162 | 大 | 双 |
| 2025011 | 2024-12-30 | 07 14 22 31 40 48 + 04 | 166 | 大 | 双 |
| 2025010 | 2024-12-26 | 01 09 18 26 33 43 + 25 | 155 | 小 | 单 |
| 2025009 | 2024-12-23 | 06 15 23 30 39 47 + 12 | 172 | 大 | 双 |
| 2025008 | 2024-12-19 | 04 12 19 27 36 45 + 08 | 151 | 小 | 单 |
| 2025007 | 2024-12-16 | 02 10 17 25 34 41 + 29 | 148 | 小 | 双 |
| 2025006 | 2024-12-12 | 08 16 24 32 38 49 + 19 | 186 | 大 | 双 |
| 2025005 | 2024-12-09 | 05 13 21 29 35 44 + 06 | 153 | 小 | 单 |
| 2025004 | 2024-12-05 | 03 11 20 28 37 46 + 23 | 168 | 大 | 双 |
| 2025003 | 2024-12-02 | 07 14 22 31 40 48 + 11 | 173 | 大 | 单 |
| 2025002 | 2024-11-28 | 01 09 18 26 33 43 + 30 | 160 | 大 | 双 |
| 2025001 | 2024-11-25 | 06 15 23 30 39 47 + 05 | 165 | 大 | 单 |
| 2024149 | 2024-11-21 | 04 12 19 27 36 45 + 27 | 170 | 大 | 双 |
| 2024148 | 2024-11-18 | 02 10 17 25 34 41 + 14 | 149 | 小 | 单 |
| 2024147 | 2024-11-14 | 08 16 24 32 38 49 + 20 | 187 | 大 | 单 |
| 2024146 | 2024-11-11 | 05 13 21 29 35 44 + 16 | 163 | 大 | 双 |
| 2024145 | 2024-11-07 | 03 11 20 28 37 46 + 02 | 147 | 小 | 单 |
| 2024144 | 2024-11-04 | 07 14 22 31 40 48 + 31 | 193 | 大 | 单 |
| 2024143 | 2024-10-31 | 01 09 18 26 33 43 + 24 | 154 | 小 | 双 |
| 2024142 | 2024-10-28 | 06 15 23 30 39 47 + 13 | 173 | 大 | 单 |
| 2024141 | 2024-10-24 | 04 12 19 27 36 45 + 18 | 161 | 大 | 双 |
| 2024140 | 2024-10-21 | 02 10 17 25 34 41 + 07 | 136 | 小 | 单 |
以上为近50期模拟历史记录,实际数据请以官方公布为准。本表仅用于展示查询功能。
数据走势与统计
通过对香港近50期历史记录查询表的整理,我们可以观察到一些有趣的数据特征。例如,在最近50期中,总分大于等于165的期数约占56%,显示大分趋势略多;单双比例较为均衡,但近期双数出现频率稍高。
此外,号码分布方面,第一区(01-16)与第三区(33-49)的出号频率相对稳定,而连号现象在近10期中出现3次。这些统计信息有助于您更立体地理解历史数据,但请注意,历史数据并不预示未来结果。
常见问题解答
如何查询香港近50期历史记录?
您可以直接在本页面上方的“近50期历史记录查询表”中查看完整数据,表格包含期号、日期、开奖号码、总分、大小和单双等信息,无需跳转。
这些数据是实时更新的吗?
本页面展示的是模拟数据,用于演示查询表功能。实际使用时,您可以对接官方数据接口实现动态更新。我们建议您以官方发布为准。
表格在手机上显示是否正常?
是的,我们使用了Bootstrap 5响应式表格,在手机端会自动横向滚动,确保所有字段清晰可读。同时字体大小也会自适应调整。
什么是“总分”和“大小单双”?
总分是指开奖号码中所有数字相加的总和(不含特别号)。大小通常以总分165为界,大于等于165为“大”,小于为“小”。单双则根据总分奇偶判断。
能否提供历史数据下载?
目前页面仅提供在线查看。如果您需要批量数据,可以复制表格内容到Excel,或者关注后续功能更新。
这些数据对分析有帮助吗?
历史数据可以作为统计参考,但每一期结果都是独立随机的。请理性看待,切勿沉迷。本网站仅提供信息展示。
关于本查询表
香港近50期历史记录查询表旨在为关注相关数据的用户提供一个清晰、便捷的浏览工具。我们注重页面加载速度、移动端适配以及内容可读性,力求符合百度SEO规范,帮助用户快速获取信息。
免责声明:本页面所有数据均为模拟示例,不构成任何投资或购买建议。请遵守当地法律法规,理性浏览。